<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ogre3d.de &#187; Grafiktools</title>
	<atom:link href="http://www.ogre3d.de/start/category/3d-grafik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ogre3d.de/start</link>
	<description>Object-Object Oriented Graphics Rendering Engine</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 11:39:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Blender 2.45 erschienen</title>
		<link>http://www.ogre3d.de/start/blender-245-erschienen/2007/09/21/</link>
		<comments>http://www.ogre3d.de/start/blender-245-erschienen/2007/09/21/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 16:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Ohm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafiktools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ogre3d.de/start/blender-245-erschienen/2007/09/21/</guid>
		<description><![CDATA[<p> </p> <p>Das offizielle Release 2.45 der 3D-Grafik-Suite Blender steht seit dem 18. September auf der <a href="http://www.blender.org/download/get-blender/" title="Blender-Download">Download-Seite </a>der Blender-Foundation zur Verfügung. Es handelt sich um ein Bugfix-Release bei dem keine neuen Features hinzu gekommen sind. Verbessert wurden die Stabilität und die Performance des Grafikprogrammes. Weitere Informationen zur aktuellen Ausgabe: <a href="http://www.blender.org/development/release-logs/blender-245/" title="Blender Release-Notes">Release-Notes</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" width="468" src="http://www.ogre3d.de/start/wp-content/uploads/2007/blender_2_45.jpg" alt="blender_2_45.jpg" height="190" title="blender_2_45.jpg" /> </p>
<p>Das offizielle Release 2.45 der 3D-Grafik-Suite Blender steht seit dem 18. September auf der <a href="http://www.blender.org/download/get-blender/" title="Blender-Download">Download-Seite </a>der Blender-Foundation zur Verfügung. Es handelt sich um ein Bugfix-Release bei dem keine neuen Features hinzu gekommen sind. Verbessert wurden die Stabilität und die Performance des Grafikprogrammes. Weitere Informationen zur aktuellen Ausgabe: <a href="http://www.blender.org/development/release-logs/blender-245/" title="Blender Release-Notes">Release-Notes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ogre3d.de/start/blender-245-erschienen/2007/09/21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multi-Version mit Feature Videos</title>
		<link>http://www.ogre3d.de/start/multi-version-mit-feature-videos/2007/02/19/</link>
		<comments>http://www.ogre3d.de/start/multi-version-mit-feature-videos/2007/02/19/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 10:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Ohm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafiktools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ogre3d.de/start/2007/02/19/multi-version-mit-feature-videos/</guid>
		<description><![CDATA[<p>  Die Blender Foundation hat die neue Version 2.4.3 der 3D-Software-Suite Blender veröffentlicht. Zu den Highlights unter den neuen Features zählen multi-resolution Meshes, multi-level UV, multi-layer images and multi-pass rendering. Die Detail-Beschreibung der Neuerungen findet sich auf der <a title="blender-release-log" href="http://www.blender.org/development/release-logs/blender-243/">Release Log-Seite</a>. Zum ersten Mal gibt es zum Versionssprung auch <a title="blender-feature-videos" href="http://www.blender.org/features-gallery/features/feature-videos/">Feature Videos</a>. Darin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="blender_2_4_3.jpg" height="108" alt="blender_2_4_3.jpg" src="http://www.ogre3d.de/start/wp-content/uploads/2007/blender_2_4_3.jpg" width="200" border="0" />  Die Blender Foundation hat die neue Version 2.4.3 der 3D-Software-Suite Blender veröffentlicht. Zu den Highlights unter den neuen Features zählen multi-resolution Meshes, multi-level UV, multi-layer images and multi-pass rendering. Die Detail-Beschreibung der Neuerungen findet sich auf der <a title="blender-release-log" href="http://www.blender.org/development/release-logs/blender-243/">Release Log-Seite</a>. Zum ersten Mal gibt es zum Versionssprung auch <a title="blender-feature-videos" href="http://www.blender.org/features-gallery/features/feature-videos/">Feature Videos</a>. Darin werden einige der wichtigesten Veränderungen und Erweiterungen, die die neue Version zu bieten hat, anschaulich dargestellt. Die Webseite des Community-Projektes <a title="blender-foundation" href="http://www.blender.org/">blender.org</a> wurde neu aufgesetzt und dabei auch umgestaltet, sie läuft jetzt auf leistungsstärkeren Servern und mit dem Content-Management-System Typo3. Das Design stammt von Matt Ebb.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ogre3d.de/start/multi-version-mit-feature-videos/2007/02/19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maya mit Python</title>
		<link>http://www.ogre3d.de/start/maya-mit-python/2007/01/16/</link>
		<comments>http://www.ogre3d.de/start/maya-mit-python/2007/01/16/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 12:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafiktools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ogre3d.de/start/2007/01/16/maya-mit-python/</guid>
		<description><![CDATA[<p> Die 3D-Animations-, Rendering- und Modeling-Software Maya von Autodesk ist in der Version 8.5 erschienen. Maya unterstützt ab sofort die Programmiersprache Python zur Scriptsteuerung.</p> <p>Maya läuft auf Windows-, Linux- und Macintosh-Maschinen. Das Maya Nucleus Unified Simulation Framework bietet neue Möglichkeiten im Bereich der Character-Animation. Es steuert interaktive Simulationen, bei denen der 3D-Künstler sämtliche Vorgänge sehr fein justieren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="maya85.jpg" height="258" alt="maya85.jpg" src="http://www.ogre3d.de/start/wp-content/uploads/2007/maya85.jpg" width="200" border="0" /> Die 3D-Animations-, Rendering- und Modeling-Software Maya von Autodesk ist in der Version 8.5 erschienen. Maya unterstützt ab sofort die Programmiersprache Python zur Scriptsteuerung.</p>
<p>Maya läuft auf Windows-, Linux- und Macintosh-Maschinen. Das <strong>Maya Nucleus Unified Simulation Framework</strong> bietet neue Möglichkeiten im Bereich der Character-Animation. Es steuert interaktive Simulationen, bei denen der 3D-Künstler sämtliche Vorgänge sehr fein justieren kann. Maya 8.5 enthält als erstes Modul für dieses neue Framework<strong> nCloth</strong>. Damit sind eine Reihe von Simulationen von dynamischen Objekten aus verschiedenen Materialien möglich, darunter Tuche, Stoffe, Plastik und Metall. Laut Autodesk sind glaubwürdige Simulationen jetzt zum Beispiel im Bereich Stoff auf Stoff mit komplexen Kollisionen einfacher zu erstellen. Ein besonderes Luftdruckmodell mache es möglich, dass jede Geometrie realistisch abgebildet werden könne, sei es ein Luftballon, der aufgeblasen werde oder bei dem die Luft eintweicht oder auch das Innere einer Tube, die sich im geschlossenen Zustand befindet.</p>
<p>Die bisherige Maya-eigene Scriptsprache MEL (Maya Embedded Language) wird nun durch <a class="external-link-new-window" title="Öffnet einen externen Link in einem neuen Fenster" href="http://www.python.org/">Python</a> ergänzt. Mit Python können individuelle Abläufe gescriptet werden. Nach Mitteilung von Autodesk wurde Python genauso tief in die Maya-Software integriert wie MEL. Tools und externe Programme können nun leichter direkt in die Entwicklung mit Maya eingefügt werden.</p>
<p>Zum Ausprobieren der professionellen 3D-Software kann die Autodesk <strong>Maya Personal Learning Edition</strong> genutzt werden. Diese bietet nahezu den Funktionsumfang der kommerziellen Version 7 und steht zum kostenfreien <a class="external-link-new-window" title="Öffnet einen externen Link in einem neuen Fenster" href="http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&#038;id=7639525">Download bei Autodesk</a> zur Verfügung.</p>
<p>Die <strong>Maya Complete-Version </strong>ist zurzeit zum Preis von rund 2.500 Euro in Deutschland erhältlich. Diese Version enthält die Werkzeuge für Modeling, Animation, Rendering, Visual Effects, Zeichnen und Malen, Toon Shading sowie das Maya Application Programming Interface (API) und das Software Devevelopment Kit (SDK) mit Python- und MEL-Scripting, Tutorials und Dokumentationen.</p>
<p>Die <strong>Maya Unlimited-Pakete</strong> kosten circa 8.745 Euro. Sie enthalten zusätzlich zu den Features der Complete-Version die Highend-Technologien: Fluid Effects, Nucleus Unified Simulations Framework, nCloth, Hair, Fur, Live.</p>
<p><a class="external-link-new-window" title="Öffnet einen externen Link in einem neuen Fenster" href="http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&#038;id=7635167">Liste der neuen Maya-Features</a></p>
<p><a class="external-link-new-window" title="Öffnet einen externen Link in einem neuen Fenster" href="http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&#038;id=7635770">Detail-Beschreibung aller Maya-Features</a></p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ogre3d.de/start/maya-mit-python/2007/01/16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D-Scans per Webcam</title>
		<link>http://www.ogre3d.de/start/3d-scans-per-webcam/2006/10/11/</link>
		<comments>http://www.ogre3d.de/start/3d-scans-per-webcam/2006/10/11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2006 16:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Ohm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafiktools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ogre3d.de/start/2006/10/11/3d-scans-per-webcam/</guid>
		<description><![CDATA[<p>3D-Scanner für jedermann: An der Technischen Universität Braunschweig wurde eine Technologie entwickelt, mit der 3D-Scans besonders einfach und kostengünstig erstellt werden können. Die Forscher wollen die Software dazu in Kürze veröffentlichen. Die Informatiker Sven Molkenstruck und Simon Winkelbach sind Wissenschaftliche Mitarbeiter des <a href="http://www.cs.tu-bs.de/rob/">Instituts für Robotik und Prozessinformatik </a>der Technischen Universität Braunschweig. Sie haben zusammen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3D-Scanner für jedermann: An der Technischen Universität Braunschweig wurde eine Technologie entwickelt, mit der 3D-Scans besonders einfach und kostengünstig erstellt werden können. Die Forscher wollen die Software dazu in Kürze veröffentlichen. Die Informatiker Sven Molkenstruck und Simon Winkelbach sind Wissenschaftliche Mitarbeiter des <a href="http://www.cs.tu-bs.de/rob/">Instituts für Robotik und Prozessinformatik </a>der Technischen Universität Braunschweig. Sie haben zusammen mit dem Institutsleiter Professor Friedrich M. Wahl eine besonders einfache und preiswerte Technik für das Einscannen von dreidimensionalen Objekten entwickelt. Für dieses außergewöhnliche Verfahren haben sie im September 2006 in Berlin den Hauptpreis der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Mustererkennung erhalten.</p>
<p>Bei dem Verfahren kommen eine einfache Kamera &#8211; beispielsweise eine Webcam &#8211; und ein Laser zum Einsatz. Der Laser projiziert eine Linie in die Szene, die aufgenommen werden soll. „Beides ist heute für wenig Geld im Elektronikfachhandel erhältlich“, teilen die Forscher mit. Sie beschreiben das weitere Vorgehen wie folgt: „Das zu scannende Objekt stellt man dann in eine Raumecke oder vor zwei Ebenen, die im rechten Winkel zueinander aufgestellt wurden und richtet die Kamera auf das Objekt. Das besondere hierbei ist, dass man zum Scannen den Laser einfach in die Hand nimmt und die Laserlinie manuell über das Objekt wandern lässt. Mit der Software vom Institut für Robotik werden dann gleichzeitig 3D-Daten generiert und am Bildschirm des Computers angezeigt. Auf diese Weise kann man die Laserlinie (wie einen virtuellen Pinsel) solange über das Objekt streifen lassen, bis man mit dem Ergebnis zufrieden ist. Um ein vollständiges 360-Grad-Rundum-Modell zu erhalten, kann die Software außerdem mehrere Scans aus verschiedenen Sichtrichtungen automatisch zusammenpuzzeln.“</p>
<p>Die Software soll in den nächsten Wochen zusammen mit einer Anleitung kostenlos auf den Webseiten des Instituts zur Verfügung gestellt werden. Eine englischsprachige Detailbeschreibung im Umfang von elf Seiten ist bereits im PDF-Format verfügbar: <a href="http://www.cs.tu-bs.de/rob/literatur/download/swi_2006_09_konferenz_dagm.pdf">Low-Cost Laser Range Scanner and Fast Surface Registration Approach </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ogre3d.de/start/3d-scans-per-webcam/2006/10/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poser bis Mitternacht</title>
		<link>http://www.ogre3d.de/start/poser-bis-mitternacht/2006/09/08/</link>
		<comments>http://www.ogre3d.de/start/poser-bis-mitternacht/2006/09/08/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2006 20:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Ohm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafiktools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ogre3d.de/start/2006/09/08/poser-bis-mitternacht/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die 3D-Software Poser 5 gibt es bis zum 8. September kostenlos. Aufgrund des großen Andrangs sind allerdings die Downloads in den vergangenen Tagen oft abgebrochen. Wer jedoch das Paket erfolgreich für 0 Dollar &#8220;gekauft&#8221; hat, soll Poser auch noch nach Ablauf der Aktion vom Server herunterladen können. Dabei handelt es sich immerhin um mehr als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die 3D-Software Poser 5 gibt es bis zum 8. September kostenlos. Aufgrund des großen Andrangs sind allerdings die Downloads in den vergangenen Tagen oft abgebrochen. Wer jedoch das Paket erfolgreich für 0 Dollar &#8220;gekauft&#8221; hat, soll Poser auch noch nach Ablauf der Aktion vom Server herunterladen können. Dabei handelt es sich immerhin um mehr als 600 Megabyte, die in zwei Einheiten aufgeteilt sind. Poser 5 ist nicht die neueste Version des 3D-Klassikers, denn schon länger wird Poser 6 verkauft. Vermutet wird, dass auch Poser 7 nicht mehr lange auf sich warten lässt. Die Registrierung für die jetzt noch laufende Kostenlosaktion erfolgt auf den Seiten von: contentparadise.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ogre3d.de/start/poser-bis-mitternacht/2006/09/08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bryce 5 kostenlos</title>
		<link>http://www.ogre3d.de/start/bryce-5-bis-6-september-kostenlos/2006/08/23/</link>
		<comments>http://www.ogre3d.de/start/bryce-5-bis-6-september-kostenlos/2006/08/23/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2006 21:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Ohm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafiktools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ogre3d.de/start/2007/08/23/bryce-5-bis-6-september-kostenlos/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die neue Version der Landschafts- und Animations-Software Bryce 5.5 3D bietet eine weitergehende Unterstützung der OpenGL-Schnittstelle sowie deutlich schnellere Renderzeiten. Als Sonderaktion gibt es Bryce 5.0 noch bis zum 6. September. Nach Installation der Software ist lediglich eine Registrierung auf daz3d.com notwendig. Im Anschluss wird die Seriennummer für Bryce 5 vergeben, mit der die Software [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue Version der Landschafts- und Animations-Software Bryce 5.5 3D bietet eine weitergehende Unterstützung der OpenGL-Schnittstelle sowie deutlich schnellere Renderzeiten. Als Sonderaktion gibt es Bryce 5.0 noch bis zum 6. September. Nach Installation der Software ist lediglich eine Registrierung auf daz3d.com notwendig. Im Anschluss wird die Seriennummer für Bryce 5 vergeben, mit der die Software dann genutzt werden kann. </p>
<p>Bei Bryce 5.5 sind neue Funktionen hinzugekommen, unter anderem wurde die OpenGL-Unterstützung ausgebaut. So besteht jetzt beispielsweise die Möglichkeit, Texturen in Echtzeit auf den Objekten der Scene zu betrachten. Die Version 5.5 unterstützt im Blick auf OpenGL die folgenden Ansichtseinstellungen: texture shaded, wireframe, lit wireframe, hidden line, wire shaded, smooth shaded, wire textured shaded. Als wesentliches Merkmal der neuen Bryce-Version wird hervorgehoben, dass das Rendern jetzt deutlich schneller läuft. Die Optimierung der Rendergeschwindigkeit soll enorm sein. </p>
<p>Die Zeit konnte laut Anbieter zwischen 30 bis 150 Prozent verbessert werden. Bryce 5.5 kostet rund 100 US-Dollar. Der kostenlose Download ist bei <a href="http://www.daz3d.com">DAZ Productions </a>zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ogre3d.de/start/bryce-5-bis-6-september-kostenlos/2006/08/23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blender 2.42 erschienen</title>
		<link>http://www.ogre3d.de/start/blender-242-erschienen/2006/07/15/</link>
		<comments>http://www.ogre3d.de/start/blender-242-erschienen/2006/07/15/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jul 2006 18:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Ohm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafiktools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ogre3d.de/start/2006/07/15/blender-242-erschienen/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die neue Version der Grafik-Suite Blender ist da: <a href="http://www.blender.org/cms/Blender_2_42.727.0.html">Blender 2.42</a> Das Programm wurde erneut mit vielen weiteren Funktionen ausgestattet, die es immer mehr zu einem professionellen 3D-Studio machen. Die Änderungen zur Vorgängerversion sind auf der Changelog-Seite von Blender.org aufgelistet. Bei Blendernation.com gibt es eine 6,5 MB große zip-Datei mit neuen Demofiles zum Download. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue Version der Grafik-Suite Blender ist da: <a href="http://www.blender.org/cms/Blender_2_42.727.0.html">Blender 2.42</a> Das Programm wurde erneut mit vielen weiteren Funktionen ausgestattet, die es immer mehr zu einem professionellen 3D-Studio machen. Die Änderungen zur Vorgängerversion sind auf der Changelog-Seite von Blender.org aufgelistet. Bei Blendernation.com gibt es eine 6,5 MB große zip-Datei mit neuen Demofiles zum Download. Die kostenfreie Open Source Software Blender steht unter der GNU General Public License. Das Programm gibt es jeweils in Versionen für unterschiedliche Betriebssysteme, so dass auch Linux- und Mac-Fans problemlos mit Blender arbeiten können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ogre3d.de/start/blender-242-erschienen/2006/07/15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linksammlung 3D-Modellierung</title>
		<link>http://www.ogre3d.de/start/linksammlung-3d-modellierung/2006/06/29/</link>
		<comments>http://www.ogre3d.de/start/linksammlung-3d-modellierung/2006/06/29/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2006 10:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Ohm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafiktools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ogre3d.de/start/2006/06/29/linksammlung-3d-modellierung/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a title="Wings3D" href="http://www.wings3d.com/">Wngs3D</a>, freier Subdivision Modeler</p> <p><a class="links" title="Blender" href="http://www.blender.org/">Blender</a>, 3D-Grafik-Suite</p> <p><a title="Blender Basics" href="http://www.cdschools.org/54223045235521/blank/browse.asp?A=383&#038;BMDRN=2000&#038;BCOB=0&#038;C=55205">Blender Basics</a>, 118 pdf-Seiten, James Chronister, Central Dauphin Highschool</p> <p><a title="Blender Tutorials" href="http://ocw.tufts.edu/Course/28/Supplementarymaterial">Blender Tutorials</a>, Videotutorials und pdf-Kurse, Tufts University</p> <p><a title="Sharp Construct" href="http://sharp3d.sourceforge.net/mediawiki/index.php/Main_Page">Sharp Construct</a>, freies 3D-Modellierungsprogramm -><a title="sharpconstructmanual" href="http://sharp3d.sourceforge.net/mediawiki/index.php/Manual_for_SharpConstruct#The_Interface"> Manual</a></p> <p><a href="http://cal.jmu.edu/ratner/tutorials/">3D Human Modeling</a>, zwei umfangreiche Tutorials von Peter Ratner</p> <p><a title="making of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Wings3D" href="http://www.wings3d.com/">Wngs3D</a>, freier Subdivision Modeler</p>
<p><a class="links" title="Blender" href="http://www.blender.org/">Blender</a>, 3D-Grafik-Suite</p>
<p><a title="Blender Basics" href="http://www.cdschools.org/54223045235521/blank/browse.asp?A=383&#038;BMDRN=2000&#038;BCOB=0&#038;C=55205">Blender Basics</a>, 118 pdf-Seiten, James Chronister, Central Dauphin Highschool</p>
<p><a title="Blender Tutorials" href="http://ocw.tufts.edu/Course/28/Supplementarymaterial">Blender Tutorials</a>, Videotutorials und pdf-Kurse, Tufts University</p>
<p><a title="Sharp Construct" href="http://sharp3d.sourceforge.net/mediawiki/index.php/Main_Page">Sharp Construct</a>, freies 3D-Modellierungsprogramm -><a title="sharpconstructmanual" href="http://sharp3d.sourceforge.net/mediawiki/index.php/Manual_for_SharpConstruct#The_Interface"> Manual</a></p>
<p><a href="http://cal.jmu.edu/ratner/tutorials/">3D Human Modeling</a>, zwei umfangreiche Tutorials von Peter Ratner</p>
<p><a title="making of moff" href="http://www.daz-art.com/hi_poly_tut.htm">The Making of Moff</a>, <em>High polygon realistic character creation</em></p>
<p><a title="charactermodeling" href="http://cube.phlatt.net/home/spiraloid/tutorial/index.html">Character Modeling</a>, sehr gutes Tutorial von Bay Raitt</p>
<p><a title="texture archive" href="http://www.bencloward.com/resources_textures.shtml">Texture Archive</a>, Ben Cloward</p>
<p><a title="texture library" href="http://local.wasp.uwa.edu.au/~pbourke/texture_colour/">Texture Library</a>, Paul Bourke</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ogre3d.de/start/linksammlung-3d-modellierung/2006/06/29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blender integriert Ogre</title>
		<link>http://www.ogre3d.de/start/bledner-integriert-ogre3d/2006/06/08/</link>
		<comments>http://www.ogre3d.de/start/bledner-integriert-ogre3d/2006/06/08/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2006 17:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Ohm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafiktools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ogre3d.de/start/2006/06/08/bledner-integriert-ogre3d/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Für die 3D-Grafik-Suite Blender ist eine neue Plugin-Architektur geplant, die den Einsatz externer Grafik-Engines ermöglichen soll. Eingebunden werden soll als interne Plugin-Lösung Ogre3d. Die Arbeit an der Integration hat bereits begonnen (<a href="http://blenderogre.home.bresnan.net/">Blender Ogre Plug-in</a>), sie befindet sich jedoch noch in einem frühen Stadium, so dass sie noch nicht mit dem nächsten Blender-Release zur Verfügung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die 3D-Grafik-Suite Blender ist eine neue Plugin-Architektur geplant, die den Einsatz externer Grafik-Engines ermöglichen soll. Eingebunden werden soll als interne Plugin-Lösung Ogre3d. Die Arbeit an der Integration hat bereits begonnen (<a href="http://blenderogre.home.bresnan.net/">Blender Ogre Plug-in</a>), sie befindet sich jedoch noch in einem frühen Stadium, so dass sie noch nicht mit dem nächsten Blender-Release zur Verfügung stehen wird. Als primäre Physics-Engine soll <a href="http://www.continuousphysics.com/Bullet/">Bullet</a> zum Einsatz kommen. Ein arbeitsfähiger Prototyp der neuen Game-Engine für Blender wird für Ende August 2006 erwartet. Nach der Einschätzung des Community-Portals BlenderNation bedeutet die Integration von Ogre3d in die Game-Engine von Blender ein Riesensprung für die Entwicklung der Software.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ogre3d.de/start/bledner-integriert-ogre3d/2006/06/08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texturen-Sammlung von Blender</title>
		<link>http://www.ogre3d.de/start/texturen-sammlung-von-blender/2006/05/21/</link>
		<comments>http://www.ogre3d.de/start/texturen-sammlung-von-blender/2006/05/21/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 May 2006 12:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Ohm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafiktools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ogre3d.de/start/2006/05/21/texturen-sammlung-von-blender/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Opensource-Projekt Blender stellt eine umfangreiche Sammlung an Texturen zum freien Download zur Verfügung. Bisher wurde die komplette Datenbank nur im Blender-Shop auf CD gepresst angeboten. Die 225 Megabyte dicke Kollektion kann jetzt über einen BitTorrent-Link heruntergeladen werden. Der Link wird von CGTalk auf <a href="http://features.cgsociety.org/story.php?story_id=3579">dieser Seite</a> zur Verfügung gestellt. Online ist die Texturen-Gallerie von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Opensource-Projekt Blender stellt eine umfangreiche Sammlung an Texturen zum freien Download zur Verfügung. Bisher wurde die komplette Datenbank nur im Blender-Shop auf CD gepresst angeboten. Die 225 Megabyte dicke Kollektion kann jetzt über einen BitTorrent-Link heruntergeladen werden. Der Link wird von CGTalk auf <a href="http://features.cgsociety.org/story.php?story_id=3579">dieser Seite</a> zur Verfügung gestellt. Online ist die Texturen-Gallerie von Blender ebenfalls recherchierbar, und zwar hier: <a href="http://tellim.com/texture_cd/">Blender texture disc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ogre3d.de/start/texturen-sammlung-von-blender/2006/05/21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

